| Årsplan 2011-2012 | ||
| Dato: | Tidspunkt: | Tekst: |
| August | ||
| mandag d. 8. aug | 09.00 -16.00 | Plandag for medarbejderne |
| 1. skoledag efter sommerferien | ||
| tirsdag d. 9. aug. | Eleverne møder kl. 10 | |
| fredag d. 19. aug. | 13.30-16.00 | Med-udvalgssmøde |
| mandag d. 22. august | 17.30-19.00 | Forældrerådsmøde |
| September | ||
| torsdag d. 1. sept. | 13.30-16.00 | Intromøde for nye medarbejdere og studerende |
| onsdag d. 14. sept. | 18.00 - 20.00 | Forældremøde afd. Topskuddet |
| torsdag d. 22. sept | 17.00 - 19.00 | Bestyrelsesmødesmøde |
| Oktober | ||
| fredag d. 14. okt. | 09.00-12.00 | Sidste skoledag før efterårsferien, |
| Skolernes motionsdag | ||
| 15. okt. t.o.m. 23. okt. Efterårsferie | ||
| mandag d. 24. okt. | Eleverne møder kl. 10 | Første skoledag efter ferien |
| onsdag d. 26. oktober | 18.00 -21.00 | Forældremøde Bakken |
| November | ||
| mandag d. 28. nov. | 15.00 - 18.00 | Temadag for lærere (KFBU) |
| tirsdag d. 29. nov. | 16.00 - 19.00 | Bestyrelsesmøde (Julemiddag) |
| December | ||
| torsdag d. 1. dec. | 18.00-21.00 | Julefest for forældre og elever |
| (forældrerådsvalg) | ||
| fredag d. 16.dec. | 16.00- | Julefrokost for personalet |
| tirsdag d. 20. dec. | 09.00-12.00 | Sidste skoledag før ferien |
| 21. dec. t.o.m. 3. jan. | Juleferie | |
| Januar | ||
| tirsdag d. 3. jan. | 09.00-16.00 | plandag for medarbejderne |
| onsdag d. 4. jan. | eleverne møder kl. 10 | Første skoledag efter ferien |
| Februar | ||
| fredag d. 10. feb. | 09.00-12.00 | Sidste skoledag før Vinterferien |
| 11. feb t.o.m. 19. feb. | Vinterferie | |
| mandag d. 20. feb. | eleverne møder kl. 10 | Første dag efter vinterferien |
| torsdag d. 23. feb. | 13.30-16.00 | Intromøde for nye medarbejdere og studerende |
| Marts | ||
| torsdag d. 1. marts | 18.00 - | Bankoaften med Kvistens forældre |
| onsdag d. 21. marts | 18.00 - 21. 00 | Forældremøde/konsultation Topskuddet |
| onsdag d. 28. marts | 18.00 -21.00 | Forældremøde Bakken |
| fredag d. 30. marts | 09.00-12.00 | Sidste skoledag før påskeferien |
| 31. marts t.o.m. 9. april | Påskeferie | |
| April | ||
| tirsdag d. 10. april | eleverne møder kl. 10 | Første dag efter påskeferien |
| Maj | ||
| tirsdag d. 1. maj | skolen slutter kl. 12 | 1. maj |
| De skriftlige afgangsprøver holdes i perioden d. 2 maj t.o.m. d. 15. maj | ||
| fredag d. 4. maj | Skolefridag | Store Bededag |
| torsdag d. 17. maj | Skolefridag | Kr. Himmelfartsdag |
| fredag d. 18. maj | Skolefridag | |
| mandag d. 28. maj | Skolefridag | 2. Pinsedag |
| Juni | ||
| De mundtlige afgangsprøverprøver afholdes i perioden 4. juni - 27. juni | ||
| tirsdag d. 5. juni | Skolefridag | Grundlovsdag |
| fredag d. 15. juni | 16- | Skovtur for personalet |
| torsdag d. 28. juni | 18.00-21.30 | Sommerfest for forældre og elever |
| fredag d. 29. juni. juni | 09.00-12.00 | Sidste skoledag |
| 30. juni t.o.m. d. 13. aug. | Skolesommerferie | |
| mandag d. 13. aug. | 09.00-16.00 | Plandag for medarbejderne |
| tirsdag d. 14. aug | eleverne møder kl. 10 | Første skoledag efter ferien |
| 200 skoledage | ||
| Husk at det kun er efter de større ferier at elevrne møder kl. 10. D.v.s. sommerferien, | ||
| efterårsferien, juleferien, vinterferien og påskeferien | ||

